產品簡介:逆變器高溫老化房是針對高性能電子產品(如:電能表,智能電能表,電度表),逆變器,變頻器,線路板、POS機、電池材料、汽車零部件等等、、、仿真出一種高溫、惡劣環(huán)境測試的設備,是提高產品穩(wěn)定性、可靠性的實驗設備、是各生產企業(yè)提高產品質量和競爭性的重要生產流程。
產品用途: 逆變器高溫老化房是針對高性能電子產品(如:電能表,智能電能表,電度表),逆變器,變頻器,線路板、POS機、電池材料、汽車零部件等等、、、仿真出一種高溫、惡劣環(huán)境測試的設備,是提高產品穩(wěn)定性、可靠性的重要實驗設備、是各生產企業(yè)提高產品質量和競爭性的重要生產流程。 產品結構: |
推薦規(guī)格:
設備型號 | EWR-10P-A | EWR-30P-A | EWR-75P-A | EWR-100P-A |
工作尺寸 | 2000x2000x2500 | 3000x4000x2500 | 5000x6000x2500 | 5500x7500x2500 |
備注:步入式高溫老化房可根據(jù)客戶要求尺寸及溫度控制范圍訂制,滿足客戶的要求。 | ||||
溫度范圍 | RT~55℃、65℃、75℃、85℃、100℃、120℃可選擇 | |||
內部材質 | 鍍鋅彩鋼板 | |||
外部材質 | 鍍鋅彩鋼板 | |||
隔熱材料 | 聚氨脂及巖棉,根據(jù)不同溫度選擇 | |||
隔熱厚度 | 50mm; 75mm ;100mm;150mm | |||
解析精度 | 0.1℃或0.01℃ | |||
控制精度 | ±1℃ | |||
溫度偏差 | ±2℃ | |||
波動度 | ±2℃ | |||
升溫時間 | 平均3~5℃/分鐘 | |||
降溫時間 | 10~60分鐘 | |||
系列噪音 | ≦65分貝 | |||
控制系統(tǒng) | 可程式:LCD彩色液晶控制器或標準型:LED數(shù)顯控制器 | |||
加熱系統(tǒng) | 電熱器 | |||
循環(huán)系統(tǒng) | 多翼式循環(huán)風系統(tǒng) | |||
安全裝置 | 漏電斷電保護,負載保護,超溫保護,風機過熱保護,聲光報警等 | |||
其它配件 | 玻璃觀察窗,測試孔,煙霧報警器、室內照明、溫度記錄器(選配) | |||
系統(tǒng)電源 | AC 380;10%)V,50HZ;0.5HZ,三相四線+保護地線 | |||
滿足標準 | 滿足標準GB/T2423.3《電工電子產品環(huán)境試驗試驗Ca:高溫試驗方法》 | |||
u
逆變器高溫老化房采用人性化的軟件操作界面,易學易用,保溫庫板采用0.5mm庫板、頂部拉桿吊頂、鋁合金加固,確保保溫庫板在85℃溫度情況下不變形、不燃燒??刂葡到y(tǒng)中關鍵元器件均采用進口產品,相對而言,更保證性能穩(wěn)定可靠。具有安全的輸出保護電器,保護試件和試驗系統(tǒng)的安全,完善的保護措施,系統(tǒng)安全可靠。